Wielkanoc na sportowo – w pogoni za zającem

Podsumowanie wirtualnej aktywności pod hasłem „Wielkanoc na sportowo – w pogoni za zającem”

16-18.04.2022

KLASYFIKACJA KLASY I-III

1 miejsce 2a – 379,61 km

2 miejsce 1a – 78,21 km

3 miejsce 2b – 76,38 km

4 miejsce 3b – 65,76 km

5 miejsce 1b – 19,73 km

6 miejsce 3a – 14,98 km

KLASYFIKACJA KLASY IV-VIII

1 miejsce 5b – 234,87 km

2 miejsce 4a – 233,50 km

3 miejsce 4b – 199,69 km

4 miejsce 6b – 189,39 km

5 miejsce 8d – 165,52 km

6 miejsce 7e – 146,14 km

7 miejsce 7c – 127,45 km

8 miejsce 7a – 92,51 km

9 miejsce 8c – 69,49 km

10 miejsce 7b – 66,20 km

11 miejsce 8b – 60,05 km

12 miejsce 8a – 51,67 km

13 miejsce 6c – 42,57 km

14 miejsce 7d – 34,51 km

15 miejsce 5a – 11,20 km

KLASYFIKACJA KLASY I – VIII

1 miejsce 2a – 379,61 km

2 miejsce 5b – 234,87 km

3 miejsce 4a – 233,50 km

4 miejsce 4b – 199,69 km

5 miejsce 6b – 189,39 km

6 miejsce 8d – 165,52 km

7 miejsce 7e – 146,14 km

8 miejsce 7c – 127,45 km

9 miejsce 7a – 92,51 km

10 miejsce 1a – 78,21 km

11 miejsce 2b – 76,38 km

12 miejsce 8c –  69,49km

13 miejsce 7b – 66,20 km

14 miejsce 3b – 65,76 km

15 miejsce 8b – 60,05 km

16 miejsce 8a – 51,67 km

17 miejsce 6c – 42,57 km

18 miejsce 7d – 34,51 km

19 miejsce 1b – 19,73 km

20 miejsce 3a – 14,98 km

21 miejsce 5a – 11,20 km

Uczniowie + wychowawcy łączna suma 2359,43 km

Nauczyciele bez wychowawstwa łączna suma 76,65 km

ŁĄCZNA SUMA KILOMETRÓW 2436,08 km!!!!

Dziękuję za udział organizator Anna Swoboda

Skip to content