MIEJSCE | KLASA | WYNIK |
1 | 2A | 2508,63 |
2 | 4B | 2203,96 |
3 | 5B | 1672,89 |
4 | 4A | 1105,86 |
5 | 7C | 980,32 |
6 | 6B | 909,94 |
7 | 2B | 871,79 |
8 | 7E | 852,72 |
9 | 3B | 817,50 |
10 | 8D | 773,43 |
11 | 1B | 718,38 |
12 | 6C | 692,34 |
13 | 7A | 672,93 |
14 | 8B | 564,71 |
15 | 8C | 528,30 |
16 | 7D | 487,79 |
17 | 8A | 477,06 |
18 | 7B | 435,54 |
19 | 3A | 421,21 |
20 | 1A | 411,75 |
21 | 5A | 342,12 |
Suma kilometrów 18.728,71 km |
Skontaktuj się z Nami
- 61 841 19 14
- Piękna 37, 60-592 Poznań
- sp70@poznan.interklasa.pl