Podsumowanie wirtualnej aktywności pod hasłem „Majówka na sportowo”
1-3.05.2022
KLASYFIKACJA KLASY I-III
1 miejsce 2a – 475,48 km
2 miejsce 2b – 258,01 km
3 miejsce 3b – 216,15 km
4 miejsce 1b – 195,85 km
5 miejsce 3a – 105,98 km
6 miejsce 1a – 77,65 km
KLASYFIKACJA KLASY IV-VIII
1 miejsce 4b – 496,08 km
2 miejsce 5b – 426,43 km
3 miejsce 8d – 221,12 km
4 miejsce 4a – 215,40 km
5 miejsce 6b – 201,04 km
6 miejsce 7c – 181,31 km
7 miejsce 7e – 139,29 km
8 miejsce 8a – 137,36 km
9 miejsce 6c – 128,31 km
10 miejsce 8c – 120,11 km
11 miejsce 8b – 107,16 km
12 miejsce 7d – 92,53 km
13 miejsce 5a – 82,41 km
14 miejsce 7a – 79,30 km
15 miejsce 7b – 74,98 km
KLASYFIKACJA KLASY I – VIII
1 miejsce 4b – 496,08 km
2 miejsce 2a – 475,48 km
3 miejsce 5b – 426,43 km
4 miejsce 2b – 258,01 km
5 miejsce 8d – 221,12 km
6 miejsce 3b – 216,15 km
7 miejsce 4a – 215,40 km
8 miejsce 6b – 201,04 km
9 miejsce 1b – 195,85 km
10 miejsce 7c – 181,31 km
11 miejsce 7e – 139,29 km
12 miejsce 8a – 137,36 km
13 miejsce 6c – 128,31 km
14 miejsce 8c – 120,11 km
15 miejsce 8b – 107,16 km
16 miejsce 3a – 105,98 km
17 miejsce 7d – 92,53 km
18 miejsce 5a – 82,41 km
19 miejsce 7a – 79,30 km
20 miejsce 1a – 77,65 km
21 miejsce 7b – 74,98 km
Uczniowie + wychowawcy łączna suma 4094,91 km
Nauczyciele bez wychowawstwa łączna suma 70 km
ŁĄCZNA SUMA KILOMETRÓW 4164,91 km!!!!
Dziękuję za udział organizator Anna Swoboda