WALENTYNKI NA SPORTOWO 12-14.02.2022
KLASYFIKACJA KLASY I-III
1 miejsce 2a – 258,30 km
2 miejsce 2b – 115,83 km
3 miejsce 3a – 72,62 km
4 miejsce 3b – 62,62 km
5 miejsce 1b – 61,97 km
6 miejsce 1a – 49,62 km
KLASYFIKACJA KLASY IV-VIII
1 miejsce 4b – 294,64 km
2 miejsce 6b – 118,93 km
3 miejsce 7c – 96,82 km
4 miejsce 4a – 96,19 km
5 miejsce 5b – 90,69 km
6 miejsce 7b – 85,79 km
7 miejsce 7e – 75,70 km
8 miejsce 8b – 65,83 km
9 miejsce 8c – 65,38 km
10 miejsce 8a – 64,87 km
11 miejsce 8d – 58,28 km
12 miejsce 7a – 46,21 km
13 miejsce 6c – 36,76 km
14 miejsce 5a – 31,35 km
15 miejsce 7d – 22,62 km
KLASYFIKACJA KLASY I – VIII
1 miejsce 4b – 294,64 km
2 miejsce 2a – 258,30 km
3 miejsce 6b – 118,93 km
4 miejsce 2b – 115,83 km
5 miejsce 7c – 96,82 km
6 miejsce 4a – 96,19 km
7 miejsce 5b – 90,69 km
8 miejsce 7b – 85,79 km
9 miejsce 7e – 75,70 km
10 miejsce 3a – 72,62 km
11 miejsce 8b – 65,83 km
12 miejsce 8c – 65,38 km
13 miejsce 8a – 64,87 km
14 miejsce 3b – 62,62 km
15 miejsce 1b – 61,97 km
16 miejsce 8d – 58,28 km
17 miejsce 1a – 49,62 km
18 miejsce 7a – 46,21 km
19 miejsce 6c – 36,76 km
20 miejsce 5a – 31,35 km
21 miejsce 7d – 22,62 km
Uczniowie + wychowawcy łączna suma 1871,02 km
Nauczyciele bez wychowawstwa łączna suma 40,45 km
ŁĄCZNA SUMA KILOMETRÓW 1911,47 km!!!!
Dziękuję za udział organizator Anna Swoboda