Podsumowanie wirtualnej aktywności pod hasłem „W POSZUKIWANIU WIOSNY” w dniach 19-20.03.2022
KLASYFIKACJA KLASY I-III
1 miejsce 2a – 115,48 km
2 miejsce 1b – 94,78 km
3 miejsce 2b – 77,73 km
4 miejsce 3b – 69,48 km
5 miejsce 1a – 34,61 km
6 miejsce 3a – 8,8 km
KLASYFIKACJA KLASY IV-VIII
1 miejsce 4b – 325,89 km
2 miejsce 5b – 107,40 km
3 miejsce 7e – 104,56 km
4 miejsce 6c – 93,65 km
5 miejsce 4a – 91,41 km
6 miejsce 6b – 78,76 km
7 miejsce 7d – 65,94 km
8 miejsce 8d – 61,12 km
9 miejsce 8b – 45,7 km
10 miejsce 8a – 41 km
11 miejsce 7c – 29,49 km
12 miejsce 7b – 29,27 km
13 miejsce 5a – 23,84 km
14 miejsce 8c – 17,09 km
15 miejsce 7a – 15,63 km
KLASYFIKACJA KLASY I – VIII
1 miejsce 4b – 325,89 km
2 miejsce 2a – 115,48 km
3 miejsce 5b – 107,4 km
4 miejsce 7c – 104,56 km
5 miejsce 1b – 96,82 km
6 miejsce 6c – 93,65 km
7 miejsce 4a – 91,41 km
8 miejsce 6b – 78,76 km
9 miejsce 2b – 77,73 km
10 miejsce 3b – 69,48 km
11 miejsce 7d – 65,94 km
12 miejsce 8d – 61,12 km
13 miejsce 8b – 45,70 km
14 miejsce 8a – 41,00 km
15 miejsce 1a – 34,61 km
16 miejsce 7c – 29,49 km
17 miejsce 7b – 29,27 km
18 miejsce 5a – 23,84 km
19 miejsce 8c – 17,09 km
20 miejsce 7a – 15,63 km
21 miejsce 3a – 8,8 km
Uczniowie + wychowawcy łączna suma 1531,63 km
Nauczyciele bez wychowawstwa łączna suma 20 km
ŁĄCZNA SUMA KILOMETRÓW 1551,63 km!!!!
Dziękuję za udział organizator Anna Swoboda