Sportowym krokiem z Nowym Rokiem

Sportowym krokiem z Nowym Rokiem

06-09.01.2022

KLASYFIKACJA KLASY I-III

1 miejsce 2a – 195,82 km

2 miejsce 2b – 99,27 km

3 miejsce 3b – 77,92 km

4 miejsce 1b – 61,68 km

5 miejsce 3a – 60,96 km

6 miejsce 1a – 39,27 km

KLASYFIKACJA KLASY IV-VIII

1 miejsce 6b – 140,22 km

2 miejsce 5b – 138,05 km

3 miejsce 4b – 129,06 km

4 miejsce 6c – 91,57 km

5 miejsce 4a – 84,50 km

6 miejsce 7c – 83,81 km

7 miejsce 7a – 71,11 km

8 miejsce 8b – 54,93 km

9 miejsce 7e – 50,59 km

10 miejsce 7d – 42,57 km

11 miejsce 8c – 28,19 km

12 miejsce 8a – 22,45 km

13 miejsce 7b – 20,67 km

14 miejsce 8d – 20,11 km

15 miejsce 5a – 4,50 km

KLASYFIKACJA KLASY I – VIII

1 miejsce 2a – 195,82 km

2 miejsce 6b – 140,22 km

3 miejsce 5b – 138,05 km

4 miejsce 4b – 129,06 km

5 miejsce 2b – 99,27 km

6 miejsce 6c – 91,57 km

7 miejsce 4a – 84,50 km

8 miejsce 7c – 83,81 km

9 miejsce 3b – 77,92 km

10 miejsce 7a – 71,11 km

11 miejsce 1b – 61,68 km

12 miejsce 3a – 60,96 km

13 miejsce 8b – 54,93 km

14 miejsce 7e – 50,59 km

15 miejsce 7d – 42,57 km

16 miejsce 1a – 39,27 km

17 miejsce 8c – 28,19 km

18 miejsce 8a – 22,45 km

19 miejsce 7b – 20,67 km

20 miejsce 8d – 20,11 km

21 miejsce 5a – 4,50 km

Uczniowie + wychowawcy łączna suma 1517,25 km

Nauczyciele bez wychowawstwa łączna suma 41,00 km

ŁĄCZNA SUMA KILOMETRÓW 1558,25 km!!!!

Dziękuję za udział organizator Anna Swoboda

Skip to content