Podsumowanie rocznej akcji zbierania kilometrów dla klas.
2022/2023
O zwycięstwie decydowała ilość kilometrów podzielona przez ilość uczniów w klasie.
Miejsce | Klasa | Ilość zebranych kilometrów w roku szkolnym 2022/2023 | Ilość zebranych kilometrów podzielona przez ilość uczniów w klasie |
1 | 5b | 2973,27 | 118,930 |
2 | 6b | 1426,29 | 95,086 |
3 | 3a | 2393,37 | 92,052 |
4 | 7c | 1372,08 | 68,604 |
5 | 8e | 970,97 | 51,103 |
6 | 3b | 1151,75 | 44,298 |
7 | 8c | 904,93 | 37,705 |
8 | 1b | 899,62 | 37,484 |
9 | 5a | 791,75 | 35,988 |
10 | 2b | 878,77 | 35,150 |
11 | 8d | 697,48 | 34,874 |
12 | 4b | 791,78 | 32,990 |
13 | 1a | 572,53 | 23,855 |
14 | 4a | 452,84 | 21,549 |
15 | 8b | 316,65 | 15,832 |
16 | 2a | 389,51 | 15,580 |
17 | 8a | 247,86 | 10,776 |
18 | 6a | 185,83 | 8,849 |
19 | 7b | 199,64 | 7,985 |
Suma kilometrów uczniowie + wychowawcy 17616,83 km
Suma kilometrów pozostali pracownicy szkoły 303,48km
SUMA wszystkich kilometrów 17920,31km
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZBIERACZOM KILOMETRÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY!!!