W dniach 6-9.05.2024 zebraliśmy 2441 kg makulatury;
Dziękujemy za udział w naszej szkolnej, cyklicznej akcji ekologicznej.
Klasa | Ilość-kg |
IA | 11 |
IB | 251 |
IIA | 111 |
IIB | 1054 |
IIIA | 9 |
IIIB | 11 |
IVA | 8 |
IVB | 294 |
VA | 10 |
VB | 33 |
VIA | 207 |
VIB | 261 |
VIIA | 34 |
VIIB | 116 |
VIIIB | – |
VIIIC | 31 |
Opiekunowie SU-Agnieszka Bielska i Jarosław Bruch